| 2.2 DIESEL Full Equipe | 2.2 DIESEL Base | 1.8 GASOLINA Full Equipe | |
| Tipo | Diesel 4 Tiempos | Diesel 4 Tiempos | Gasolina 4 Tiempos |
| Posición | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal | Delantero longitudinal |
| Distribución | Arbol de levas en cabeza (OHC) | Arbol de levas en cabeza (OHC) | Arbol de levas en cabeza (OHC) |
| Alimentación | Bomba inyectora rotativa | Bomba inyectora rotativa | Carburador electrónico - G. sin plomo |
| Refrigeración | Enfriado por agua/ventilador termostático | Enfriado por agua/ventilador termostático | Enfriado por agua/ventilador termostático |
| Sistema eléctrico | Batería 12v-85AH -Alternador 55A | Batería 12v-85AH -Alternador 55A | Batería 12v-60AH -Alternador 55A |
| Cilindrada | 2.184 c.c. | 2.184 c.c. | 1.789 c.c. |
| Diámetro x carrera | 86 X 94 m/m | 86 X 94 m/m | 86 X 77 m/m |
| Compresión | 22,9 : 1 | 22,9 : 1 | 8,6 : 1 |
| Potencia máxima | 72 HP a 4.250 r.p.m. | 72 HP a 4.250 r.p.m. | 85 HP a 5.500 r.p.m. |
| Par máximo | 14,7 Kg.m a 2.500 r.p.m. | 14,7 Kg.m a 2.500 r.p.m. | 13,4 Kg.m a 3.000 r.p.m. |
| Potencia especifica | 32,96 HP/L | 32,96 HP/L | 47,51 HP/L |
| Relación peso/potencia | 17,63 Kg./HP | 17,63 Kg./HP | 14,35 Kg./HP |
| Encendido | - | - | Electrónico |
|
|
|
Visita
http://www.sanferminonline.net y vive la fiesta de |
|||
|
|
||