| 2.2 DIESEL Full Equipe | 2.2 DIESEL Base | 1.8 GASOLINA Full Equipe | |
| Tracción | Trasera o total | Trasera o total | Trasera o total |
| Cambio | Manual | Manual | Manual |
| Relaciones 1ª | 3,565 : 1 | 3,565 : 1 | 3,565 : 1 |
| Relaciones 2ª | 2,212 : 1 | 2,212 : 1 | 2,212 : 1 |
| Relaciones 3ª | 1,453 : 1 | 1,453 : 1 | 1,453 : 1 |
| Relaciones 4ª | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| Relaciones 5ª | 0,894 : 1 | 0,894 : 1 | 0,894 : 1 |
| Relaciones M.A. | 3,854 : 1 | 3,854 : 1 | 3,854 : 1 |
| Caja transfer | Alta: 1:00 Baja: 2.203:1 | Alta: 1:00 Baja: 2.203:1 | Alta: 1:00 Baja: 2.203:1 |
| Grupos | 2, tipo hipoide 4,333:1 del. y tras. | 2, tipo hipoide 4,333:1 del. y tras. | 2, tipo hipoide 4,875:1 del. y tras. |
|
|
|
Visita
http://www.sanferminonline.net y vive la fiesta de |
|||
|
|
||